<< 2025年 4月 >> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
- | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
実車37回で6万は物足りない
せめて7万はやりたかった
夜の銀座の結果
@資生堂本社
A東京駅
B浦安
C高円寺経由二子玉川
■□■□■□■□■□■□■□■□
税込み:60180円
税抜き:57310円
実車:37回
□■□■□■□■□■□■□■□■