<< 2025年 3月 >> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
- | - | - | - | - | - | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | - | - | - | - | - |
前回の売り上げの3分の1以下。
実車回数も半分以下しか出来なかった。
税込3コロ
税抜2コロ
とにかく人が居なかった
この日の最高は、
羽田空港〜弦巻まで7280円
■□■□■□■□■□■□■□■□
税込み:30300円
税抜き:28860円
実車:15回
□■□■□■□■□■□■□■□■