<< 2023年 12月 >> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
- | - | - | - | - | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | - | - | - | - | - | - |
2023年のラーメン結果
登良治郎=23回
豚山=12回
魁力屋=6回
大岡家=4回
町田商店=4回
壱鵠堂=3回
ニュータンタンメン本舗=2回
真面目=2回
その他=10回
合計=66回
365日÷66回=5.53日に1回のペースで食べました。
(笑)